興栄商事の森づくり~植林ポイント制度~
植林ポイント制度は、日頃ご愛顧頂いておりますお客様と共に植林活動を推進していく制度です。2008年より興栄商事単体で植林を進めていた「興栄商事の森」を、今後 更に拡大していく為にも導入することとなりました。
この制度は、お客様に出して頂いた廃棄物・有価物の取扱合計金額を植林ポイントとして換算し、その累計ポイントが貯まるごとに1本の苗木を興栄商事の森に植えていく仕組みです。
参加頂いているお客様に有価物・廃棄物を出して頂ければ頂くほど、ポイントは貯まり植林活動は更に促進されていきます。
また、興栄商事の森が拡大していく事で、CO2削減をはじめ、砂漠化拡大防止や現地での雇用創出、環境教育の促進にもつながっていきます。
※興栄商事単体で実施している植林活動は「環境活動」のページをご覧ください。

上記のイメージのように、興栄商事に有価物・廃棄物が集められるほど植林活動は促進され、CO2削減が促進されます。
植林状況 ※2011年11月~制度開始
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
登録企業数(社) | 24 | 30 | 37 | 41 | 46 | 47 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
植林本数(本) | 9 | 14 | 34 | 10 | 18 | 16 | 24 | 19 | 37 | 18 | 21 | 20 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
登録企業数(社) | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
植林本数(本) | 26 | 17 | 22 | 24 | 23 | 36 | 16 | 16 | 23 | 18 | 17 | 22 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
登録企業数(社) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
植林本数(本) | 33 | 35 | 35 | 43 | 29 | 25 | 14 | 15 | 42 | 20 | 12 | 21 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
登録企業数(社) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
植林本数(本) | 9 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 23 | 25 | 17 | 17 | 10 | 9 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
登録企業数(社) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
植林本数(本) | 15 | 7 | 16 | 15 | 9 | 17 | 9 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 |
登録企業数(2016年10月現在) | 60社 |
植林合計本数(2016年10月現在) | 1,147本 |

※参加方法は営業担当までお問い合わせ下さい。

※「Tree Station」では“興栄商事の森”及び、“植林ポイント制度 参加企業様の森”の状況をご覧いただけます。
HPはカーボンフリーコンサルティング様の運営となります。