Financial information
財務情報
第30期 決算 貸借対照表・損益計算書(要旨)
第30期 貸借対照表
(2025年2⽉28⽇現在)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,533 | 流動負債 | 1,855 |
| 固定資産 | 2,219 | 固定負債 | 887 |
| 負債合計 | 2,742 | ||
| 資本金 | 100 | ||
| 利益剰余⾦ | 910 | ||
| 純資産合計 | 1,010 | ||
| 資産合計 | 3,752 | 負債・純資産合計 | 3,752 |
(単位 : 百万円)
第30期 損益計算書
⾃2024年3⽉1⽇ ⾄2025年2⽉28⽇
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 6,600 |
| 売上原価 | 4,917 |
| 売上総利益 | 1,683 |
| ⼀般管理費 | 1,229 |
| 営業利益 | 454 |
| 営業外収益 | 94 |
| 営業外費⽤ | 30 |
| 経常利益 | 518 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 358 |
| 税引前当期純利益 | 160 |
| 法⼈税等 | 45 |
| 当期純利益 | 115 |
(単位 : 百万円)
第29期 決算 貸借対照表・損益計算書(要旨)
第29期 貸借対照表
(2024年2⽉29⽇現在)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,693 | 流動負債 | 1,984 |
| 固定資産 | 2,291 | 固定負債 | 1,085 |
| 負債合計 | 3,069 | ||
| 資本金 | 100 | ||
| 利益剰余⾦ | 815 | ||
| 純資産合計 | 915 | ||
| 資産合計 | 3,984 | 負債・純資産合計 | 3,984 |
(単位 : 百万円)
第29期 損益計算書
⾃2023年3⽉1⽇ ⾄2024年2⽉29⽇
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 5,186 |
| 売上原価 | 3,456 |
| 売上総利益 | 1,730 |
| ⼀般管理費 | 1,201 |
| 営業利益 | 529 |
| 営業外収益 | 10 |
| 営業外費⽤ | 26 |
| 経常利益 | 513 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 111 |
| 税引前当期純利益 | 402 |
| 法⼈税等 | 132 |
| 当期純利益 | 270 |
(単位 : 百万円)
第28期 決算 貸借対照表・損益計算書(要旨)
第28期 貸借対照表
(2023年2⽉28⽇現在)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,537 | 流動負債 | 1,786 |
| 固定資産 | 2,196 | 固定負債 | 1,282 |
| 負債合計 | 3,068 | ||
| 資本金 | 100 | ||
| 利益剰余⾦ | 565 | ||
| 純資産合計 | 665 | ||
| 資産合計 | 3,733 | 負債・純資産合計 | 3,733 |
(単位 : 百万円)
第28期 損益計算書
⾃2022年3⽉1⽇ ⾄2023年2⽉28⽇
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 4,417 |
| 売上原価 | 3,164 |
| 売上総利益 | 1,253 |
| ⼀般管理費 | 1,040 |
| 営業利益 | 213 |
| 営業外収益 | 31 |
| 営業外費⽤ | 28 |
| 経常利益 | 216 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 41 |
| 税引前当期純利益 | 175 |
| 法⼈税等 | 55 |
| 当期純利益 | 120 |
(単位 : 百万円)
第27期 決算 貸借対照表・損益計算書(要旨)
第27期 貸借対照表
(2022年2⽉28⽇現在)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 989 | 流動負債 | 1,271 |
| 固定資産 | 2,211 | 固定負債 | 1,364 |
| 負債合計 | 2,635 | ||
| 資本金 | 100 | ||
| 利益剰余⾦ | 465 | ||
| 純資産合計 | 565 | ||
| 資産合計 | 3,200 | 負債・純資産合計 | 3,200 |
(単位 : 百万円)
第27期 損益計算書
⾃2021年3⽉1⽇ ⾄2022年2⽉28⽇
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 4,705 |
| 売上原価 | 3,375 |
| 売上総利益 | 1,330 |
| ⼀般管理費 | 1,000 |
| 営業利益 | 330 |
| 営業外収益 | 46 |
| 営業外費⽤ | 37 |
| 経常利益 | 339 |
| 特別利益 | 249 |
| 特別損失 | 385 |
| 税引前当期純利益 | 203 |
| 法⼈税等 | 75 |
| 当期純利益 | 128 |
(単位 : 百万円)
第26期 決算 貸借対照表・損益計算書(要旨)
第26期 貸借対照表
(2021年2⽉28⽇現在)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,244 | 流動負債 | 1,400 |
| 固定資産 | 2,132 | 固定負債 | 1,529 |
| 負債合計 | 2,930 | ||
| 資本金 | 100 | ||
| 利益剰余⾦ | 346 | ||
| 純資産合計 | 446 | ||
| 資産合計 | 3,376 | 負債・純資産合計 | 3,376 |
(単位 : 百万円)
第26期 損益計算書
⾃2020年3⽉1⽇ ⾄2021年2⽉28⽇
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 3,865 |
| 売上原価 | 2,869 |
| 売上総利益 | 996 |
| ⼀般管理費 | 944 |
| 営業利益 | 51 |
| 営業外収益 | 182 |
| 営業外費⽤ | 78 |
| 経常利益 | 155 |
| 特別利益 | 246 |
| 特別損失 | 347 |
| 税引前当期純利益 | 54 |
| 法⼈税等 | 16 |
| 当期純利益 | 38 |
(単位 : 百万円)